![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 材质: 温度范围: |
尼龙6(PA6) --40℃ ~ +100℃ |
|||||||||||||
| 产品编号 |
适用软管 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD10.0 | AD10.0 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD13.0 | AD13.0 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD15.8 | AD15.8 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD18.5 | AD18.5 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD21.2 | AD21.2 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD28.5 | AD28.5 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD34.5 | AD34.5 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD42.5 | AD42.5 | |||||||||||||
| SH-RQS-AD54.5 | AD54.5 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 材质: 温度范围: |
尼龙6(PA6) --40℃ ~ +100℃ |
|||||||||||||
| 产品编号 | 适用软管 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD10.0 | AD10.0 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD13.0 | AD13.0 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD15.8 | AD15.8 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD18.5 | AD18.5 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD21.2 | AD21.2 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD28.5 | AD28.5 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD34.5 | AD34.5 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD42.5 | AD42.5 | |||||||||||||
| SH-RQH-AD54.5 | AD54.5 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 材质: 温度范围: |
尼龙6(PA6) --40℃ ~ +100℃ |
|||||||||||||
| 产品编号 | 适用软管 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD10.0 | AD10.0 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD13.0 | AD13.0 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD15.8 | AD15.8 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD18.5 | AD18.5 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD21.2 | AD21.2 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD28.5 | AD28.5 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD34.5 | AD34.5 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD42.5 | AD42.5 | |||||||||||||
| SH-RQM-AD54.5 | AD54.5 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||