|
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 材质: 特性: 应用场合: |
内JS,外PVC环形包塑 外表很光泽,弯曲柔软性好,便于安装,很好的防水性能, 方便清洁,增强耐磨和使用寿命 广泛用于机床,机械制造,电力,化工等行业 |
||||||||
| 产品编号 |
内径 mm |
外径 mm |
|||||||
| SH-JSH6 | Φ6 | 9.00 | |||||||
| SH-JSH8 | Φ8 | 11.00 | |||||||
| SH-JSH10 | Φ10 | 13.50 | |||||||
| SH-JSH12 | Φ12 | 15.50 | |||||||
| SH-JSH13 | Φ13 | 16.50 | |||||||
| SH-JSH15 | Φ15 | 19.00 | |||||||
| SH-JSH16 | Φ16 | 20.00 | |||||||
| SH-JSH19 | Φ19 | 23.30 | |||||||
| SH-JSH20 | Φ20 | 24.30 | |||||||
| SH-JSH25 | Φ25 | 30.30 | |||||||
| SH-JSH32 | Φ32 | 38.00 | |||||||
| SH-JSH38 | Φ38 | 45.00 | |||||||
| SH-JSH51 | Φ51 | 58.00 | |||||||
| SH-JSH64 | Φ64 | 72.50 | |||||||
| SH-JSH75 | Φ75 | 83.50 | |||||||
| SH-JSH100 | Φ100 | 108.50 | |||||||
| SH-JSH125 | Φ125 | 133.50 | |||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||