首页      |      产品中心      |      技术及应用概览      |      联系我们
 

 

 

上海宏界电气有限公司
SHANGHAI HUGE ELECTRIC

 

SH-HSM 金属电缆防水接头

材质:
温度范围:
防护等级:
应用场合:
外部金属为黄铜镀镍,内部芯套为尼龙6,密封件材料为丁晴橡胶
--40℃ ~ +100℃,短时间+120℃
IP68
保护密封,并锁紧电缆
产品编号 螺口尺寸
mm
卡口范围
mm
螺纹长度
mm
公制螺纹-M      
SH-HSM-M12 M 12×1.5 3~6.5 5
SH-HSM-M16 M 16×1.5 4~8 6
SH-HSM-M16-LB M 16×1.5 2~6 6
SH-HSM-M16-BB M 16×1.5 5~10 6
SH-HSM-M18 M 18×1.5 5~10 6
SH-HSM-M20 M 20×1.5 6~12 7
SH-HSM-M20-LB M 20×1.5 5~9 7
SH-HSM-M20-BB M 20×1.5 8~14 7
SH-HSM-M22 M 22×1.5 8~14 7
SH-HSM-M22-LB M 22×1.5 7~12 7
SH-HSM-M24 M 24×1.5 8~14 7
SH-HSM-M24-LB M 24×1.5 7~12 7
SH-HSM-M25 M 25×1.5 10~16 7
SH-HSM-M25-LB M 25×1.5 8~14 7
SH-HSM-M27 M 27×2.0 13~18 8
SH-HSM-M27-LB M 27×2.0 11~16 8
SH-HSM-M30 M 30×2.0 13~18 8
SH-HSM-M30-LB M 30×2.0 11~16 8
SH-HSM-M32 M 32×1.5 15~22 8
SH-HSM-M32-LB M 32×1.5 11~18 8
SH-HSM-M36 M 36×2.0 18~25 8
SH-HSM-M36-LB M 36×2.0 14~21 8
SH-HSM-M40 M 40×1.5 21~30 9
SH-HSM-M48 M 48×2.0 22~32 9
SH-HSM-M50 M 50×1.5 30~38 9
SH-HSM-M63 M 63×1.5 37~44 10
SH-HSM-M64 M 64×2.0 37~44 10
       
德制螺纹-PG      
SH-HSM-PG7 PG 7 3~6.5 5
SH-HSM-PG9 PG 9 4~8 6
SH-HSM-PG9-LB PG 9 2~6 6
SH-HSM-PG11 PG 11 5~10 6
SH-HSM-PG13 PG 13 6~12 7
SH-HSM-PG13-LB PG 13 5~9 7
SH-HSM-PG16 PG 16 8~14 7
SH-HSM-PG16-LB PG 16 7~12 7
SH-HSM-PG21 PG 21 13~18 8
SH-HSM-PG21-LB PG 21 11~16 8
SH-HSM-PG29 PG 29 18~25 8
SH-HSM-PG29-LB PG 29 14~21 8
SH-HSM-PG36 PG 36 22~32 9
SH-HSM-PG42 PG 42 30~38 9
SH-HSM-PG48 PG 48 37~44 10
       
特殊规格电缆防水接头,请来电咨询。
COPYRIGHT © 2002-2006 SHANGHAI HUGE ELECTRIC CO.,LTD.沪ICP备07003052号