|
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 材质: 温度范围: 防护等级: 应用场合: |
尼龙6(PA6),不含卤素,磷,镉,密封件材料为丁晴橡胶 --40℃ ~ +100℃,短时间+120℃ IP68 保护密封,并锁紧电缆 |
||||||||
| 产品编号 | 螺口尺寸 mm |
卡口范围 mm |
螺纹长度 mm |
||||||
| 公制螺纹-M | |||||||||
| SH-HSK-M12 | M 12×1.5 | 3~6.5 | 8 | ||||||
| SH-HSK-M16 | M 16×1.5 | 4~8 | 8 | ||||||
| SH-HSK-M16-LB | M 16×1.5 | 2~6 | 8 | ||||||
| SH-HSK-M16-BB | M 16×1.5 | 5~10 | 8 | ||||||
| SH-HSK-M18 | M 18×1.5 | 5~10 | 8 | ||||||
| SH-HSK-M20 | M 20×1.5 | 6~12 | 9 | ||||||
| SH-HSK-M20-LB | M 20×1.5 | 5~10 | 9 | ||||||
| SH-HSK-M20-BB | M 20×1.5 | 8~14 | 9 | ||||||
| SH-HSK-M22 | M 22×1.5 | 8~14 | 10 | ||||||
| SH-HSK-M22-LB | M 22×1.5 | 7~12 | 10 | ||||||
| SH-HSK-M24 | M 24×1.5 | 8~14 | 10 | ||||||
| SH-HSK-M24-LB | M 24×1.5 | 7~12 | 10 | ||||||
| SH-HSK-M25 | M 25×1.5 | 13~18 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M25-LB | M 25×1.5 | 11~16 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M27 | M 27×2.0 | 13~18 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M27-LB | M 27×2.0 | 11~16 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M30 | M 30×2.0 | 13~18 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M30-LB | M 30×2.0 | 11~16 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M32 | M 32×2.0 | 18~25 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M32-LB | M 32×2.0 | 14~21 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M36 | M 36×2.0 | 18~25 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M36-LB | M 36×2.0 | 14~21 | 11 | ||||||
| SH-HSK-M40 | M 40×1.5 | 22~32 | 13 | ||||||
| SH-HSK-M48 | M 48×2.0 | 22~32 | 13 | ||||||
| SH-HSK-M50 | M 50×1.5 | 30~38 | 14 | ||||||
| SH-HSK-M63 | M 63×1.5 | 37~44 | 15 | ||||||
| SH-HSK-M64 | M 64×2.0 | 37~44 | 15 | ||||||
| 德制螺纹-PG | |||||||||
| SH-HSK-PG7 | PG 7 | 3~6.5 | 8 | ||||||
| SH-HSK-PG9 | PG 9 | 4~8 | 8 | ||||||
| SH-HSK-PG9-LB | PG 9 | 2~6 | 8 | ||||||
| SH-HSK-PG11 | PG 11 | 5~10 | 8 | ||||||
| SH-HSK-PG13 | PG 13 | 6~12 | 9 | ||||||
| SH-HSK-PG13-LB | PG 13 | 5~9 | 9 | ||||||
| SH-HSK-PG16 | PG 16 | 8~14 | 10 | ||||||
| SH-HSK-PG16-LB | PG 16 | 7~12 | 10 | ||||||
| SH-HSK-PG21 | PG 21 | 13~18 | 11 | ||||||
| SH-HSK-PG21-LB | PG 21 | 11~16 | 11 | ||||||
| SH-HSK-PG29 | PG 29 | 18~25 | 11 | ||||||
| SH-HSK-PG29-LB | PG 29 | 14~21 | 11 | ||||||
| SH-HSK-PG36 | PG 36 | 22~32 | 13 | ||||||
| SH-HSK-PG42 | PG 42 | 30~38 | 14 | ||||||
| SH-HSK-PG48 | PG 48 | 37~44 | 15 | ||||||
| 加长型和NPT制螺纹规格,请电话咨询。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||