|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 材质: 温度范围: 防护等级: 应用场合: |
尼龙6(PA6),不含卤素,磷,镉 --40℃ ~ +105℃,短时间+150℃ IP66/IP68 安装快捷方便,很好的软管衔接能力,很好的抗拉出能力,拆装无需辅助工具 |
||||||||
| 产品编号 |
螺口尺寸 mm |
适配软管 AD(软管外径mm) |
螺纹长度 mm |
||||||
| 公制螺纹-M | |||||||||
| SH-FIX-M12 | M 12×1.5 | AD10.0 | 11.5 | ||||||
| SH-FIX-M16 | M 16×1.5 | AD13.0 | 11.5 | ||||||
| SH-FIX-M18 | M 18×1.5 | AD15.8 | 12.0 | ||||||
| SH-FIX-M20 | M 20×1.5 | AD18.5 | 12.0 | ||||||
| SH-FIX-M20/AD21.2 | M 20×1.5 | AD21.2 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-M24 | M 24×1.5 | AD21.2 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-M25 | M 25×1.5 | AD28.5 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-M27 | M 27×2.0 | AD28.5 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-M30 | M 30×2.0 | AD28.5 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-M32 | M 32×1.5 | AD34.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-M36 | M 36×2.0 | AD34.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-M40 | M 40×1.5 | AD42.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-M48 | M 48×2.0 | AD42.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-M50 | M 50×1.5 | AD54.5 | 16.0 | ||||||
| SH-FIX-M63 | M 63×1.5 | AD54.5 | 16.0 | ||||||
| 德制螺纹-PG | |||||||||
| SH-FIX-PG7 | PG 7 | AD10.0 | 11.5 | ||||||
| SH-FIX-PG9 | PG 9 | AD13.0 | 11.5 | ||||||
| SH-FIX-PG11 | PG 11 | AD15.8 | 12.0 | ||||||
| SH-FIX-PG13 | PG 13.5 | AD18.5 | 12.0 | ||||||
| SH-FIX-PG16 | PG 16 | AD21.2 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-PG21 | PG 21 | AD28.5 | 13.0 | ||||||
| SH-FIX-PG29 | PG 29 | AD34.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-PG36 | PG 36 | AD42.5 | 15.0 | ||||||
| SH-FIX-PG48 | PG 48 | AD54.5 | 16.0 | ||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||